<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Strategie di base per investire nel Forex</title>
	<atom:link href="http://www.mondoforex.com/strategie-di-base-per-investire-nel-forex.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondoforex.com/strategie-di-base-per-investire-nel-forex.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:34:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Di: gianni</title>
		<link>http://www.mondoforex.com/strategie-di-base-per-investire-nel-forex.html/comment-page-1#comment-2370</link>
		<dc:creator>gianni</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 12:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoforex.com/?p=272#comment-2370</guid>
		<description>prova forexyard</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>prova forexyard</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tiziana Bassi</title>
		<link>http://www.mondoforex.com/strategie-di-base-per-investire-nel-forex.html/comment-page-1#comment-453</link>
		<dc:creator>Tiziana Bassi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 12:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoforex.com/?p=272#comment-453</guid>
		<description>&lt;strong&gt;NO SPAM&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>NO SPAM</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Valex</title>
		<link>http://www.mondoforex.com/strategie-di-base-per-investire-nel-forex.html/comment-page-1#comment-438</link>
		<dc:creator>Valex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 22:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoforex.com/?p=272#comment-438</guid>
		<description>Non ho un commento, ma una richiesta da fare.Mi sto interessando da diversi mesi al Forex, leggendo molto e &quot;frequentando&quot; forum, perché lo ritengo essere l&#039;unica  forma  seria di possibile guadagno on line. Tuttavia mi piace occuparmene in forma amatoriale e non morbosa, questo significa che ho i miei tempi.... Ho acquisito a livello teorico le nozioni basilari, alcune le ho digerite bene, altre non mi entrano proprio come grafici, trend etc...e per la cui interpretazione avrei bisogno di un aiutino....Comunque vorrei iniziare in forma demo per un bel pò di tempo, prima di entrare nel mercato vero e a questo scopo  volevo essere consigliata per non correre rischi scaricando piattaforme insicure dal punto di vista di virus e robe del genere, come é già capitato. Inoltre mi piacerebbe poter avere un tutor che possa affiancarmi in questo momento di apprendimento. Grazie davvero a chiunque di voi voglia aiutarmi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non ho un commento, ma una richiesta da fare.Mi sto interessando da diversi mesi al Forex, leggendo molto e &#8220;frequentando&#8221; forum, perché lo ritengo essere l&#8217;unica  forma  seria di possibile guadagno on line. Tuttavia mi piace occuparmene in forma amatoriale e non morbosa, questo significa che ho i miei tempi&#8230;. Ho acquisito a livello teorico le nozioni basilari, alcune le ho digerite bene, altre non mi entrano proprio come grafici, trend etc&#8230;e per la cui interpretazione avrei bisogno di un aiutino&#8230;.Comunque vorrei iniziare in forma demo per un bel pò di tempo, prima di entrare nel mercato vero e a questo scopo  volevo essere consigliata per non correre rischi scaricando piattaforme insicure dal punto di vista di virus e robe del genere, come é già capitato. Inoltre mi piacerebbe poter avere un tutor che possa affiancarmi in questo momento di apprendimento. Grazie davvero a chiunque di voi voglia aiutarmi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

