<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Cosa è il Forex</title>
	<atom:link href="http://www.mondoforex.com/cosa-e-il-forex.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondoforex.com/cosa-e-il-forex.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 10:59:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: MarcoM.</title>
		<link>http://www.mondoforex.com/cosa-e-il-forex.html/comment-page-1#comment-689</link>
		<dc:creator>MarcoM.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 07:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoforex.com/?p=7#comment-689</guid>
		<description>Ottima spiegazione su cosa è il forex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottima spiegazione su cosa è il forex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: andrea</title>
		<link>http://www.mondoforex.com/cosa-e-il-forex.html/comment-page-1#comment-456</link>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 20:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoforex.com/?p=7#comment-456</guid>
		<description>Il FOReign EXchange Market (FOREX) è il mercato internazionale delle valute, si tratta del mercato finanziario più grande del pianeta, perché è un mercato in cui si incontrano venditori e compratori da ogni parte del mondo.

Il mercato Forex non è un mercato nel senso tradizionale del termine, ossia le contrattazioni non si svolgono in un luogo fisico, ma è un mercato esclusivamente telematico, ossia le contrattazioni avvengono solo tramite internet o per telefono, 24 ore su 24, dalla domenica (ore 23.00) fino alla stessa ora del venerdì successivo.

Inizialmente tale mercato era riservato solo a soggetti istituzionali, come ad esempio istituti di credito, banche centrali, multinazionali e società di brokeraggio. Oggi sul Forex possono operare anche i singoli investitori privati, ma solo affidandosi ad intermediari specializzati. In questo mercato gli operatori scambiano tra loro esclusivamente valute (Valuta = unità di conto della nazione di appartenenza, il Dollaro per gli Stati Uniti, l’Euro per l’Europa, Yen per il Giappone, e così via).

Il mercato FOREX nasce perché qualsiasi transazione economica che coinvolga due operatori di nazionalità differente deve passare, prima o poi, attraverso l’acquisto e la vendita di valuta. Negli ultimi venti anni il ruolo della speculazione pura sul FOREX ha assunto rilevanza sempre crescente, al punto che oggi circa il 90% delle transazioni su questo mercato sono esclusivamente di natura speculativa.

Ripeto quindi, il FOREX è un mercato “Over The Counter” (O.T.C.), non ha cioè sede in un luogo fisico, gli scambi avvengono solo in modo telematico, tramite Internet o telefono. I principali operatori di questo mercato sono le banche, i brokers e le banche centrali. Ininterrottamente dalla domenica notte fino al venerdì sera sono presenti sul mercato sia banche che brokers aperti nel mondo che operano, ciò permette al FOREX di restare “aperto” 24 ore su 24

Il Forex viene considerato come il più grande mercato finanziario al mondo per il suo enorme scambio di moneta. Le possibilità di guadagno sul Forex sono basate sul fatto che ogni valuta nazionale può essere considerata un bene, esattamente come la farina e lo zucchero, perciò la valuta rappresenta un mezzo di scambio, come l’oro o l’argento. A causa quindi dei rapidi cambiamenti che accadono in tutto il mondo, il valore di una valuta cambia repentinamente rispetto alle altre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il FOReign EXchange Market (FOREX) è il mercato internazionale delle valute, si tratta del mercato finanziario più grande del pianeta, perché è un mercato in cui si incontrano venditori e compratori da ogni parte del mondo.</p>
<p>Il mercato Forex non è un mercato nel senso tradizionale del termine, ossia le contrattazioni non si svolgono in un luogo fisico, ma è un mercato esclusivamente telematico, ossia le contrattazioni avvengono solo tramite internet o per telefono, 24 ore su 24, dalla domenica (ore 23.00) fino alla stessa ora del venerdì successivo.</p>
<p>Inizialmente tale mercato era riservato solo a soggetti istituzionali, come ad esempio istituti di credito, banche centrali, multinazionali e società di brokeraggio. Oggi sul Forex possono operare anche i singoli investitori privati, ma solo affidandosi ad intermediari specializzati. In questo mercato gli operatori scambiano tra loro esclusivamente valute (Valuta = unità di conto della nazione di appartenenza, il Dollaro per gli Stati Uniti, l’Euro per l’Europa, Yen per il Giappone, e così via).</p>
<p>Il mercato FOREX nasce perché qualsiasi transazione economica che coinvolga due operatori di nazionalità differente deve passare, prima o poi, attraverso l’acquisto e la vendita di valuta. Negli ultimi venti anni il ruolo della speculazione pura sul FOREX ha assunto rilevanza sempre crescente, al punto che oggi circa il 90% delle transazioni su questo mercato sono esclusivamente di natura speculativa.</p>
<p>Ripeto quindi, il FOREX è un mercato “Over The Counter” (O.T.C.), non ha cioè sede in un luogo fisico, gli scambi avvengono solo in modo telematico, tramite Internet o telefono. I principali operatori di questo mercato sono le banche, i brokers e le banche centrali. Ininterrottamente dalla domenica notte fino al venerdì sera sono presenti sul mercato sia banche che brokers aperti nel mondo che operano, ciò permette al FOREX di restare “aperto” 24 ore su 24</p>
<p>Il Forex viene considerato come il più grande mercato finanziario al mondo per il suo enorme scambio di moneta. Le possibilità di guadagno sul Forex sono basate sul fatto che ogni valuta nazionale può essere considerata un bene, esattamente come la farina e lo zucchero, perciò la valuta rappresenta un mezzo di scambio, come l’oro o l’argento. A causa quindi dei rapidi cambiamenti che accadono in tutto il mondo, il valore di una valuta cambia repentinamente rispetto alle altre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Guadagnare con il Forex &#124; Mondo Forex - Forex Online Trading</title>
		<link>http://www.mondoforex.com/cosa-e-il-forex.html/comment-page-1#comment-268</link>
		<dc:creator>Guadagnare con il Forex &#124; Mondo Forex - Forex Online Trading</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 11:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoforex.com/?p=7#comment-268</guid>
		<description>[...] vi avvicinate al Forex, l&#8217;obiettivo è ovviamente quello di guadagnare del denaro. A volte si potrebbe anche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vi avvicinate al Forex, l&#8217;obiettivo è ovviamente quello di guadagnare del denaro. A volte si potrebbe anche [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Il percorso per investire nel Forex &#124; Mondo Forex - Forex Online Trading</title>
		<link>http://www.mondoforex.com/cosa-e-il-forex.html/comment-page-1#comment-245</link>
		<dc:creator>Il percorso per investire nel Forex &#124; Mondo Forex - Forex Online Trading</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 00:38:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoforex.com/?p=7#comment-245</guid>
		<description>[...] questo articolo ricapitoleremo i passi, dalla A alla Z, che bisogna fare per avvicinarsi al Forex ed iniziare ad operare con successo. Il primo passo che una persona novizia di Forex deve fare per [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] questo articolo ricapitoleremo i passi, dalla A alla Z, che bisogna fare per avvicinarsi al Forex ed iniziare ad operare con successo. Il primo passo che una persona novizia di Forex deve fare per [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lo swing trading &#124; Mondo Forex - Forex Online Trading</title>
		<link>http://www.mondoforex.com/cosa-e-il-forex.html/comment-page-1#comment-233</link>
		<dc:creator>Lo swing trading &#124; Mondo Forex - Forex Online Trading</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 11:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoforex.com/?p=7#comment-233</guid>
		<description>[...] del prezzo all&#8217;interno del mercato di riferimento. Per chi decide di operare nel forex con il metodo dello swing trading, effettuerà tante operazioni di breve durata. Proprio per questo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del prezzo all&#8217;interno del mercato di riferimento. Per chi decide di operare nel forex con il metodo dello swing trading, effettuerà tante operazioni di breve durata. Proprio per questo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: L'indicatore Momentum &#124; Mondo Forex - Forex Online Trading</title>
		<link>http://www.mondoforex.com/cosa-e-il-forex.html/comment-page-1#comment-225</link>
		<dc:creator>L'indicatore Momentum &#124; Mondo Forex - Forex Online Trading</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 12:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoforex.com/?p=7#comment-225</guid>
		<description>[...] forex ci sono una serie di indicatori &#8220;avanzati&#8221;, che non sono da tutti conosciuti ma che, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] forex ci sono una serie di indicatori &#8220;avanzati&#8221;, che non sono da tutti conosciuti ma che, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: La serie di Fibonacci nel Forex &#124; Mondo Forex - Forex Online Trading</title>
		<link>http://www.mondoforex.com/cosa-e-il-forex.html/comment-page-1#comment-219</link>
		<dc:creator>La serie di Fibonacci nel Forex &#124; Mondo Forex - Forex Online Trading</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 12:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoforex.com/?p=7#comment-219</guid>
		<description>[...] ritrovano in maniera molto frequente in diversi argomenti. Vediamo come poterla applicare anche nel forex online. Partiamo dal presupposto che la successione di Fibonacci è molto utilizzata, quindi i grossi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ritrovano in maniera molto frequente in diversi argomenti. Vediamo come poterla applicare anche nel forex online. Partiamo dal presupposto che la successione di Fibonacci è molto utilizzata, quindi i grossi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Durata dei cicli di borsa &#124; Mondo Forex - Forex Online Trading</title>
		<link>http://www.mondoforex.com/cosa-e-il-forex.html/comment-page-1#comment-218</link>
		<dc:creator>Durata dei cicli di borsa &#124; Mondo Forex - Forex Online Trading</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 12:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoforex.com/?p=7#comment-218</guid>
		<description>[...] dei presupposti si cui si basa la borsa in generale e, di conseguenza, anche il Forex, è la ciclicità. Significa sostanzialmente che un dato valore assunto da una valuta o da un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dei presupposti si cui si basa la borsa in generale e, di conseguenza, anche il Forex, è la ciclicità. Significa sostanzialmente che un dato valore assunto da una valuta o da un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Quando conviene aprire una nuova posizione &#124; Mondo Forex - Forex Online Trading</title>
		<link>http://www.mondoforex.com/cosa-e-il-forex.html/comment-page-1#comment-164</link>
		<dc:creator>Quando conviene aprire una nuova posizione &#124; Mondo Forex - Forex Online Trading</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 17:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoforex.com/?p=7#comment-164</guid>
		<description>[...] Forex è un ottimo mercato, ideale sia ai principianti che a chi è già esperto del settore. Uno dei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Forex è un ottimo mercato, ideale sia ai principianti che a chi è già esperto del settore. Uno dei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: I pattern di inversione &#124; Mondo Forex - Forex Online Trading</title>
		<link>http://www.mondoforex.com/cosa-e-il-forex.html/comment-page-1#comment-159</link>
		<dc:creator>I pattern di inversione &#124; Mondo Forex - Forex Online Trading</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 13:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoforex.com/?p=7#comment-159</guid>
		<description>[...] forex online è molto importante saper prevedere, con la maggior precisione e prontezza possibile, le possibili [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] forex online è molto importante saper prevedere, con la maggior precisione e prontezza possibile, le possibili [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
